Bảng tổng hợp các FTA của Việt Nam tính đến tháng 07/2019
| STT | FTA | Hiện trạng | Đối tác |
| FTAs đã có hiệu lực | |||
| 1 | AFTA | Có hiệu lực từ 1993 | ASEAN |
| 2 | ACFTA | Có hiệu lực từ 2003 | ASEAN, Trung Quốc |
| 3 | AKFTA | Có hiệu lực từ 2007 | ASEAN, Hàn Quốc |
| 4 | AJCEP | Có hiệu lực từ 2008 | ASEAN, Nhật Bản |
| 5 | VJEPA | Có hiệu lực từ 2009 | Việt Nam, Nhật Bản |
| 6 | AIFTA | Có hiệu lực từ 2010 | ASEAN, Ấn Độ |
| 7 | AANZFTA | Có hiệu lực từ 2010 | ASEAN, Úc, New Zealand |
| 8 | VCFTA | Có hiệu lực từ 2014 | Việt Nam, Chi Lê |
| 9 | VKFTA | Có hiệu lực từ 2015 | Việt Nam, Hàn Quốc |
| 10 | VN – EAEU FTA | Có hiệu lực từ 2016 | Việt Nam, Nga, Belarus, Amenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan |
| 11 | CPTPP
(Tiền thân là TPP) |
Có hiệu lực từ 30/12/2018, có hiệu lực tại Việt Nam từ 14/1/2019 | Việt Nam, Canada, Mexico, Peru, Chi Lê, New Zealand, Úc, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia |
| 12 | AHKFTA | Có hiệu lực tại Hồng Kông (Trung Quốc), Lào, Myanmar, Thái Lan, Singapore và Việt Nam từ 11/6/2019 | ASEAN, Hồng Kông (Trung Quốc) |
| FTA đã ký nhưng chưa có hiệu lực | |||
| 13 | EVFTA | Ký kết vào 30/6/2019 | Việt Nam, EU (28 thành viên) |
| FTA đang đàm phán | |||
| 14 | RCEP | Khởi động đàm phán tháng 3/2013 | ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, New Zealand |
| 15 | Việt Nam – EFTA FTA | Khởi động đàm phán tháng 5/2012 | Việt Nam, EFTA (Thụy Sĩ, Na uy, Iceland, Liechtenstein) |
| 16 | Việt Nam – Israel FTA | Khởi động đàm phán tháng 12/2015 | Việt Nam, Israel |
Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập





Welcoming foreign investments, economists have once again warned about the negative impact that Chinese investments have had on Vietnam’s economy.

A Vietnamese soldier next to a hazardous warning sign for dioxin contamination at Bien Hoa air base last October. 


The US Navy is planning two major visits to Vietnam this year as part of efforts to strengthen maritime relations between the two armies.